Dimensiones de la gama continental

 Nº de pieza Anchura de la caja mm Longitud caja mm Diám. barra mm Centros mm Altura estribo mm Anchura estribo mm Longitud Pata mm Barras / Caja
 EZ 60H 10/150 60 1200 10 150 155 60 340 8
 EZ 60H 10/200 60 1200 10 200 155 60 340 6
 EZ 80H 10/150 80 1200 10 150 155 60 340 8
 EZ 80H 10/200 80 1200 10 200 155 60 340 6
 EZ 80H 12/150 80 1200 12 150 155 80 405 8
 EZ 80H 12/200 80 1200 12 200 155 80 405 6
 EZ 110H 16/150 110 1200 16 150 155 96 575 8
 EZ 110H 16/200 110 1200 16 200 155 96 575 6
 EZ 110U 10/150 110 1200 10 150 155 90 340 8
 EZ 110U 10/200 110 1200 10 200 155 90 340 6
 EZ 110U 12/150 110 1200 12 150 155 90 340 8
 EZ 110U 12/200 110 1200 12 200 155 90 405 6
 EZ 140U 10/150 140 1200 10 150 155 120 340 8
 EZ 140U 10/200 140 1200 10 200 155 120 340 6
 EZ 140U 12/150 140 1200 12 150 155 120 405 8
 EZ 140U 12/200 140 1200 12 200 155 120 405 6
 EZ 160U 10/150 160 1200 10 150 155 140 340 8
 EZ 160U 10/200 160 1200 10 200 155 140 340 6
 EZ 160U 12/150 160 1200 12 150 155 140 405 8
 EZ 160U 12/200 160 1200 12 200 155 140 405 6
 EZ 160DH 16/150 160 1200 16 150 160 140 410 8
 EZ 160DH 16/200 160 1200 16 200 160 140 410 6
 EZ 190U 10/150 190 1200 10 150 155 170 340 8
 EZ 190U 10/200 190 1200 10 200 155 170 340 6
 EZ 190U 12/150 190 1200 12 150 155 170 405 8
 EZ 190U 12/200 190 1200 12 200 155 170 405 6
 EZ 190DH 16/150 190 1200 16 150 160 170 575 8
 EZ 190U 16/200 190 1200 16 200 160 170 650 6
 EZ 240U 10/150 240 1200 10 150 155 220 340 8
 EZ 240U 10/200 240 1200 10 200 155 220 340 6
 EZ 240U 12/150 240 1200 12 150 155 220 500 8
 EZ 240U 12/200 240 1200 12 200 155 220 500 6
 EZ 240U 16/150 240 1200 16 150 160 220 650 8
 EZ 240U 16/200 240 1200 16 200 160 220 650 6

Notas:
  1. Anchuras de caja estándar 60, 80, 110, 140, 160, 190 y 240 mm.
  2. Hay disponibles estribos con espaciados variables. El espaciado estándar es de 150 y 200 mm.
  3. Longitudes de caja de hasta 3000 mm disponibles en varios tamaños. La longitud estándar es de 1.200mm.
  4. La anchura del estribo b es 20 mm menos que la anchura de caja como estándar. Espaciados especiales para todos los tipos disponibles bajo pedido.
  5. Para los tipos RA1, RA2 y RA3, indique la dimensión de estado de c.