| Modèle | Standard | Position | Réducteur | Soudable | Ancrage |
| Dia. armature mm | 12-50 | 12-50 | 12-50 | 12-50 | 12-50 |
| Extremités | Filetées | Filetées | Filetées | Filetées | Filetées |
| Rotation | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| Serrage | Clé dynamométrique |
| Performance | Excède 529N/mm2 |
| Certification |
BS8110 CARES TA1-B Certificat DIBt No Z-1.5-179 (12, 14, 16, 20, 25, 28, 32, 40) Certificat KOMO K23495/03 Certificat AFCAB No. M07/006 Rev. 2 (12, 14, 16, 20, 25, 32, 40) |
| Modèle | Type A | Type B | Type C |
| Dia. armature mm | 12-50 | 12-50 | 12-50 |
| Extremités | Filetées | Filetées | Filetées |
| Rotation | Oui | Limitée | Non |
| Serrage | Clé sans serrage contrôlé |
| Performance | Excède 650N/mm2 |
| Certification |
BS8110 ACI 349 ASME III DIV 2 (ACI 359) ACI 318 CSA CAN 3 - N2872 |
| Modèle | Type A | Type B | Type C |
| Dia. armature mm | 12-50 | 12-50 | 12-50 |
| Extremités | Filetées | Filetées | Filetées |
| Rotation | Oui | Limitée | Non |
| Serrage | Clé sans serrage contrôlé |
| Performance | Excède 650N/mm2 |
| Certification |
BS8110 DET NORSKE VERITAS (X-L 25, 32) ASME III DIV 2 (ACI 359) ACI 349 (36, 43, 57) |
| Modèle | ET | Réducteur | Reprise de béttonage | Ancrage |
| Dia. armature mm | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Extremités | Non | Non | Non | Non |
| Rotation | Non | Non | Non | Non |
| Serrage | Clé à cliquet ou visseuse penumatique/électrique |
| Performance | Excède 529N/mm2 |
| Certification |
BS8110 BS5400 BBA 98/R102 (ET10, 12, 16, 20, 25, 32, 40) ACI318 DIN 1045 Certificat DIBt No Z-1.5-10) (ET 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28) |